QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00628 |
---|---|
証券コード | 7903 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 名古屋木材株式会社 |
企業名(カナ) | ナゴヤモクザイカブシキガイシャ |
企業名英語 | Nagoya Lumber Co. Ltd. |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 丹羽 耕太郎 |
URL | http://www.meimoku.co.jp/ |
発表日:2020/08/31
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 4 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日新火災海上保険(株) | 36,000 | 9.56 % |
明治安田生命保険(相) | 34,000 | 9.03 % |
(有)コモリ企画 | 28,500 | 7.57 % |
材惣木材(株) | 20,600 | 5.47 % |
小田 喜代春 | 20,000 | 5.31 % |
丹羽 耕太郎 | 19,200 | 5.10 % |
(株)大垣共立銀行 | 17,100 | 4.54 % |
(株)三菱UFJ銀行 | 17,000 | 4.51 % |
須山木材(株) | 12,400 | 3.29 % |
永大産業(株) | 11,500 | 3.05 % |
計 | 216,300 | 57.47 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします