QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00605 |
---|---|
証券コード | 8143 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社ラピーヌ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャラピーヌ |
企業名英語 | LAPINE CO.LTD |
上場市場 | 東証 第二部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | 佐々木 ベジ |
URL | http://www.lapine.co.jp/ |
発表日:2020/06/08
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 11 人 |
社外取締役の人数 | 5 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/05/29
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
フリージア・マクロス株式会社 | 686,000 | 29.23 % |
ラピーヌ取引先持株会 | 138,000 | 5.88 % |
日本生命保険相互会社 | 125,000 | 5.35 % |
株式会社三井住友銀行 | 100,000 | 4.25 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 100,000 | 4.25 % |
ラピーヌ社員持株会 | 90,000 | 3.85 % |
株式会社テーオーシー | 69,000 | 2.94 % |
住友生命保険相互会社 | 52,000 | 2.21 % |
DBS BANK LTD. 700152 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 32,000 | 1.38 % |
酒井 衛 | 20,000 | 0.85 % |
計 | 1,415,000 | 60.24 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします