QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00593 |
---|---|
証券コード | 8011 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社三陽商会 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャサンヨウショウカイ |
企業名英語 | SANYO SHOKAI LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 2月末日 |
代表者 | 大江 伸治 |
URL | https://www.sanyo-shokai.co.jp/ |
発表日:2020/05/27
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 6 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/05/26
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
RMB JAPAN OPPORTUNITIES FUND, LP.(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 765,000 | 6.32 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・三井物産株式会社退職給付信託口) | 757,000 | 6.26 % |
八木通商株式会社 | 634,000 | 5.24 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 516,000 | 4.27 % |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 476,000 | 3.94 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 464,000 | 3.84 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 441,000 | 3.65 % |
株式会社三越伊勢丹 | 416,000 | 3.44 % |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 394,000 | 3.26 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 360,000 | 2.98 % |
計 | 5,226,000 | 43.21 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします