QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00472 |
---|---|
証券コード | 2902 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 太陽化学株式会社 |
企業名(カナ) | タイヨウカガクカブシキガイシャ |
企業名英語 | TAIYOKAGAKU CO.LTD. |
上場市場 | 名証 第二部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 代表取締役社長 山崎 長宏 |
URL | http://www.taiyokagaku.com/ |
発表日:2020/06/29
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 2 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
長陽物産有限会社 | 2,283,000 | 12.59 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) | 1,018,000 | 5.61 % |
向陽興産株式会社 | 979,000 | 5.40 % |
太陽化学取引先持株会 | 826,000 | 4.55 % |
有限会社和向 | 760,000 | 4.19 % |
有限会社コーネン | 600,000 | 3.31 % |
一般財団法人食品分析開発センター SUNATEC | 516,000 | 2.84 % |
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 448,000 | 2.47 % |
株式会社百五銀行 | 437,000 | 2.41 % |
太陽化学従業員持株会 | 433,000 | 2.39 % |
計 | 8,303,000 | 45.81 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします