QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00395 |
---|---|
証券コード | 2503 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | キリンホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | キリンホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | Kirin Holdings Company, Limited |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 12月31日 |
代表者 | 磯崎 功典 |
URL | https://www.kirinholdings.co.jp/ |
発表日:2020/04/06
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 12 人 |
社外取締役の人数 | 7 人 |
監査役の人数 | 5 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
発表日:2020/03/27
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 70,098,000 | 8.06 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 43,446,000 | 5.00 % |
JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 34,786,000 | 4.00 % |
明治安田生命保険相互会社(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 32,996,000 | 3.79 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 17,267,000 | 1.98 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 17,022,000 | 1.95 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 16,616,000 | 1.91 % |
JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 16,417,000 | 1.88 % |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 15,108,000 | 1.73 % |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 13,414,000 | 1.54 % |
計 | 277,175,000 | 31.90 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします