QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00344 |
---|---|
証券コード | 1380 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社秋川牧園 |
企業名(カナ) | カブシキガイシャアキカワボクエン |
企業名英語 | AKIKAWA FOODS & FARMS CO.,LTD. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 秋川 正 |
URL | http://www.akikawabokuen.com/ |
発表日:2020/06/24
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 5 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
秋川 正 | 1,137,000 | 27.30 % |
秋川 實 | 433,000 | 10.40 % |
秋川牧園職員持株会 | 325,000 | 7.80 % |
㈱山口銀行 | 200,000 | 4.80 % |
秋川 喜代子 | 154,000 | 3.70 % |
秋川 寿子 | 129,000 | 3.10 % |
山口県信用農業協同組合連合会 | 120,000 | 2.90 % |
伊藤忠飼料㈱ | 106,000 | 2.50 % |
秋川 茂 | 69,000 | 1.70 % |
中村 昌子 | 56,000 | 1.30 % |
計 | 2,732,000 | 65.50 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします