QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00285 |
---|---|
証券コード | 1762 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社髙松コンストラクショングループ |
企業名(カナ) | カブシキガイシャタカマツコンストラクショングループ |
企業名英語 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 高松 浩孝 |
URL | https://www.takamatsu-cg.co.jp/ |
発表日:2020/07/01
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 13 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
髙松 孝之 | 8,243,000 | 23.70 % |
㈱三孝社 | 4,800,000 | 13.80 % |
髙松 孝育 | 2,152,000 | 6.20 % |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,379,000 | 4.00 % |
㈱孝 | 1,226,000 | 3.50 % |
㈱りそな銀行 | 1,080,000 | 3.10 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口9) | 1,006,000 | 2.90 % |
㈱みずほ銀行 | 824,000 | 2.40 % |
合同会社孝兄社 | 680,000 | 2.00 % |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCROO (常任代理人)香港上海銀行東京支店 カストディ業務部 | 564,000 | 1.60 % |
計 | 21,957,000 | 63.10 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします