QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00165 |
---|---|
証券コード | 8836 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 株式会社RISE |
企業名(カナ) | カブシキガイシャライズ |
企業名英語 | RISE Inc. |
上場市場 | 東証 JASDAQスタンダード |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 芝辻 直基 |
URL | http://www.rise-i.co.jp |
発表日:2020/06/30
外国人株式保有比率 | 10%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 4 人 |
社外取締役の人数 | 1 人 |
監査役の人数 | 3 人 |
社外監査役の人数 | 2 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社未満 |
発表日:2020/06/19
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
ヨウテイホールディングス合同会社 | 55,211,000 | 53.99 % |
小松 稔 | 2,472,000 | 2.42 % |
山田 紘一郎 | 1,300,000 | 1.27 % |
株式会社チンタイバンク | 884,000 | 0.87 % |
RBC CAPITAL MARKETS, LLC-2(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 875,000 | 0.86 % |
マネックス証券株式会社 | 802,000 | 0.79 % |
藤原 正樹 | 700,000 | 0.68 % |
田辺 明 | 670,000 | 0.66 % |
末澤 多津子 | 545,000 | 0.53 % |
工藤 洋介 | 461,000 | 0.45 % |
計 | 63,923,000 | 62.51 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします