QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00143 |
---|---|
証券コード | 1928 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 積水ハウス株式会社 |
企業名(カナ) | セキスイハウスカブシキガイシャ |
企業名英語 | Sekisui House,Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 1月31日 |
代表者 | 仲井 嘉浩 |
URL | https://www.sekisuihouse.co.jp |
発表日:2021/02/12
外国人株式保有比率 | 30%以上 |
---|---|
取締役の人数 | 12 人 |
社外取締役の人数 | 4 人 |
監査役の人数 | 6 人 |
社外監査役の人数 | 4 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1兆円以上 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
発表日:2020/04/24
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 63,568,000 | 9.30 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 37,394,000 | 5.47 % |
積水化学工業株式会社 | 37,168,000 | 5.44 % |
SMBC日興証券株式会社 | 16,806,000 | 2.46 % |
積水ハウス育資会 | 16,347,000 | 2.39 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 13,913,000 | 2.04 % |
株式会社三菱UFJ銀行 | 13,624,000 | 1.99 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 12,929,000 | 1.89 % |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 12,310,000 | 1.80 % |
第一生命保険株式会社 | 12,158,000 | 1.78 % |
計 | 236,222,000 | 34.55 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします