QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00037 |
---|---|
証券コード | 1518 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
企業名(カナ) | ミツイマツシマホールディングスカブシキガイシャ |
企業名英語 | MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.LTD. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 吉岡 泰士 |
URL | https://www.mitsui-matsushima.co.jp/ |
発表日:2021/03/31
外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 7 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 人 |
社外監査役の人数 | 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
発表日:2020/06/19
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,343,200 | 10.32 % |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 673,200 | 5.17 % |
那須 功 | 552,000 | 4.24 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 384,200 | 2.95 % |
中島 尚彦 | 370,000 | 2.84 % |
株式会社三井住友銀行 | 331,800 | 2.55 % |
株式会社親和銀行 | 326,800 | 2.51 % |
ディエフエイ インターナショナル スモールキャップ バリュー ポートフォリオ(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ) | 277,700 | 2.13 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 218,900 | 1.68 % |
ジェーピー モルガン チェース バンク385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 186,700 | 1.43 % |
計 | 4,664,500 | 35.86 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします