QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
EDINETコード | E00014 |
---|---|
証券コード | 1332 |
上場/非上場 | 上場 |
企業名 | 日本水産株式会社 |
企業名(カナ) | ニッポンスイサンカブシキガイシャ |
企業名英語 | Nippon Suisan Kaisha, Ltd. |
上場市場 | 東証 第一部 |
決算期 | 3月31日 |
代表者 | 的埜 明世 |
URL | https://www.nissui.co.jp |
発表日:2020/06/30
外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
---|---|
取締役の人数 | 9 人 |
社外取締役の人数 | 3 人 |
監査役の人数 | 4 人 |
社外監査役の人数 | 3 人 |
直前事業年度における(連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
直前事業年度末における連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
発表日:2020/06/25
名称 | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,530,000 | 13.01 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 28,285,000 | 9.08 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 12,009,000 | 3.85 % |
株式会社みずほ銀行 | 10,650,000 | 3.42 % |
持田製薬株式会社 | 8,000,000 | 2.57 % |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 5,523,000 | 1.77 % |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営部) | 4,828,000 | 1.55 % |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4,619,000 | 1.48 % |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 4,609,000 | 1.48 % |
中央魚類株式会社 | 4,140,000 | 1.33 % |
計 | 123,196,000 | 39.54 % |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします