発表日時 | 発表者 | 種別 タイトル | 本日の開示企業一覧へ | |
---|---|---|---|---|
10:38 | 日本毛織 | 臨報 臨時報告書 (株主総会における決議) | ||
10:30 | UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) | IR 上場ETF-JDR (管理会社:UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ、外国投資法人:UBS ETF・シキャブ)に関する日々の開示事項 | ||
10:26 | ソシエテ・ジェネラル | 法定 発行登録追補書類 | ||
10:25 | 日本鋳鉄管 | 法定 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2020年12月11日 | ソリューションの提案の「デジタルサイネージ向けサービス」ページを更新しました | |
2020年12月2日 | 「危機を生き抜く! 為替リスクマネジメントの処方箋」 連載 Vol.5コロナ禍を踏まえての振り返り | |
2020年12月2日 | 「アナリストの眼 for Biz」連載第12回 QUICK企業価値研究所 シニアアナリスト 唐木 健至(運輸セクター) |
順位 | 発表者 | 前日比 | 03月01日 終値(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | 小僧寿し | 35.29 % | +18 | 69 |
2 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 32.22 % | +29 | 119 |
3 | G-FACTORY | 19.01 % | +100 | 626 |
4 | マツモトキヨシホールディングス | 14.11 % | +590 | 4,770 |
5 | IPS | 11.51 % | +336 | 3,255 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします