上場 |
|
---|---|
市場 |
|
業種 |
|
企業名 | 上場 | コード | 業種 | 市場 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|
日本工営 | 上場 | 1954 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
LIFULL | 上場 | 2120 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
ミクシィ | 上場 | 2121 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
インタースペース | 上場 | 2122 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ジェイエイシーリクルートメント | 上場 | 2124 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
日本M&Aセンター | 上場 | 2127 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
メンバーズ | 上場 | 2130 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
燦キャピタルマネージメント | 上場 | 2134 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ヒップ | 上場 | 2136 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
光ハイツ・ヴェラス | 上場 | 2137 | サービス業 | 札証 アンビシャス | 登録 |
中広 | 上場 | 2139 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
やまねメディカル | 上場 | 2144 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
UTグループ | 上場 | 2146 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アイティメディア | 上場 | 2148 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
ケアネット | 上場 | 2150 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
タケエイ | 上場 | 2151 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
幼児活動研究会 | 上場 | 2152 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
E・Jホールディングス | 上場 | 2153 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
トラスト・テック | 上場 | 2154 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
セーラー広告 | 上場 | 2156 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
コシダカホールディングス | 上場 | 2157 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
FRONTEO | 上場 | 2158 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
フルスピード | 上場 | 2159 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
nmsホールディングス | 上場 | 2162 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
アルトナー | 上場 | 2163 | サービス業 | 東証 第二部 | 登録 |
地域新聞社 | 上場 | 2164 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
パソナグループ | 上場 | 2168 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
CDS | 上場 | 2169 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
リンクアンドモチベーション | 上場 | 2170 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
インサイト | 上場 | 2172 | サービス業 | 札証 アンビシャス | 登録 |
博展 | 上場 | 2173 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
GCA | 上場 | 2174 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
エス・エム・エス | 上場 | 2175 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
イナリサーチ | 上場 | 2176 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
トライステージ | 上場 | 2178 | サービス業 | 東証 マザーズ | 登録 |
成学社 | 上場 | 2179 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
サニーサイドアップ | 上場 | 2180 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
パーソルホールディングス | 上場 | 2181 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
リニカル | 上場 | 2183 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
シイエム・シイ | 上場 | 2185 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
ソーバル | 上場 | 2186 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
テラ | 上場 | 2191 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
クックパッド | 上場 | 2193 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アミタホールディングス | 上場 | 2195 | サービス業 | 東証 JASDAQグロース | 登録 |
エスクリ | 上場 | 2196 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
アイ・ケイ・ケイ | 上場 | 2198 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
きょくとう | 上場 | 2300 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
学情 | 上場 | 2301 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
CSSホールディングス | 上場 | 2304 | サービス業 | 東証 JASDAQスタンダード | 登録 |
スタジオアリス | 上場 | 2305 | サービス業 | 東証 第一部 | 登録 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします